休闲潜水

单次潜水 | 845,000 |
单次潜水(6-8次) | 760,000 |
潜水复习 | 375,000 |
强化潜水复习 | 800,000 |
夜潜 | 1,050,000 |
*距离较远的潜水点,如Manta Point潜水点、Sampalan潜水点和巴东湾(Padang Bay)潜水点,需另付每人 150,000 印尼盾的费用。
休闲潜水

单次潜水 | 845,000 |
单次潜水(6-8次) | 760,000 |
潜水复习 | 375,000 |
强化潜水复习 | 800,000 |
夜潜 | 1,050,000 |
*距离较远的潜水点如 Manta Point潜水点、 Sampalan和巴东湾(Padang Bay)。
Padi 初级课程

泡泡小勇士 | 1,000,000 |
水肺体验潜水(2潜) | 1,990,000 |
水肺潜水员课程 | 5,000,000 |
开放水域潜水员课程 | 6,500,000 |
开放水域潜水员课程+ 保护 巨型动物 | 8,200,000 |
Padi 初级课程

泡泡小勇士 | 1,000,000 |
水肺体验潜水(2潜) | 1,990,000 |
水肺潜水员课程 | 5,000,000 |
开放水域潜水员课程 | 6,500,000 |
开放水域潜水员课程 + 保护巨型动物 | 8,200,000 |
Padi 高级课程

高级开放水域潜水员 课程 | 5,500,000 |
高级开放水域潜水员课程 + 海洋保护附加项目 | 从 7,140,000起 |
探险潜水 | 从 1,100,000 起 |
紧急第一反应 | 2,250,000 |
救援潜水员课程 | 6,300,000 |
救援潜水员 + EFR | 8,400,000 |
Padi 高级课程

高级开放水域潜水员课程 | 5,500,000 |
高级开放水域潜水员课程 + 海洋保护附加项目 | 7 140 000 起 |
探险潜水 | 1,100,000 起 |
紧急第一反应 | 2,250,000 |
救援潜水员课程 | 6,300,000 |
救援潜水员课程 + EFR | 8,400,000 |
专业课程和培训

PADI 潜水长课程 | 17,000,000 |
PADI 专长 | 2,650,000 |
海洋保护附加项目 | 1,850,000 |
PADI IDC | 17,500,000 |
IDC 海洋保护附加项目 | 4,950,000 |
PADI 参谋教练 | 请联系我们咨询价格 |
PADI 课程总监 | 请联系我们咨询价格 |
专业课程和培训

PADI 潜水长课程 | 17,000,000 |
PADI 专长 | 2,650,000 |
海洋保护附加项目 | 1,850,000 |
PADI IDC | 17,500,000 |
IDC 海洋保护附加项目 | 4,950,000 |
PADI参谋教练 | 请联系我们咨询价格 |
PADI课程总监 | 请联系我们咨询价格 |
海洋保护课程

珊瑚和鱼类调查 方法 | 1,850,000 |
珊瑚白化 监测 | 1,850,000 |
蝠鲼Manta和海龟识别 | 1,850,000 |
海洋生态与 珊瑚礁 | 4,950,000 |
珊瑚修复 | 4,950,000 |
海洋巨型动物 识别 | 4,950,000 |
珊瑚礁监测 | 7,450,000 |
开放水域潜水员课程+ 保护大型动物 | 8,200,000 |
高级开放水域潜水员课程+ 保护珊瑚礁 | 7,140,000 |
高级开放水域潜水员课程+ 保护大型动物 | 7,140,000 |
各项海洋保护 实习 | 19,950,000 |
海洋保护课程

珊瑚和鱼类调查方法 | 1,850,000 |
珊瑚白化监测 | 1,850,000 |
Manta和海龟识别 | 1,850,000 |
海洋生态与珊瑚礁 | 4,950,000 |
珊瑚修复 | 4,950,000 |
海洋巨型动物识别 | 4,950,000 |
珊瑚礁监测 | 7,450,000 |
开放水域潜水员课程+ 保护巨型动物 | 8,200,000 |
高级开放水域潜水员课程+ 保护珊瑚礁 | 7,140,000 |
高级开放水域潜水员课程+ 保护海洋巨型动物 | 7,140,000 |
各项保护实习 | 19,950,000 |